Club AVEO Barranquilla
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

VI Valida de 1/4 de Milla

Ir abajo

VI Valida de 1/4 de Milla Empty VI Valida de 1/4 de Milla

Mensaje  Admin Miér Ago 19, 2009 12:43 pm

Lugar Motor Sport Park.
Hora 10:00 am.

El Campeonato va asi.

Categoria Super Stock - 18.00 - 18.99 Acumulados
Juan Fernando Garcia Miller (Corsa) 40 [+info]
Gary Campanella (Club Aveo Racing Team) 36 [+info]
Carlos Osorio (Club Aveo Racing Team) 28 [+info]
Jose David Cordoba Piñeres (Honda) 20 [+info]
Carlos Cordoba (Honda) 20 [+info]
Gustavo Paez (Hyundai H30) 20 [+info]
Andres Abudimen (Chevrolet) 20 [+info]
Carolina Guebely (Chevrolet) 16 [+info]
Jonathan Quevedo (Renault Megane) 16 [+info]
Jose Martinez (Club Aveo Racing Team) 12 [+info]
Camilo Bayona (Honda) 12 [+info]


Categoria Stock - 19.00 - 19.99 Acumulados

Carlos Parra (Renault Logan) 36 [+info]
Carlos Alcala (Reanult Twingo) 36 [+info]
Juan M Zambrano (Chevrolet Alto) 32 [+info]
Jean C. Ulloque (Renault Twingo) 20 [+info]
Julian Leon (Club Aveo Racing Team) 20 [+info]
Gustavo Mactorel (Chevrolet) 16 [+info]
Jose Martinez (Club Aveo Racing Team) 16 [+info]
Willian Moreno (Club Aveo Racing Team) 16 [+info]
Guillermo Hernandez (Twingo) 12 [+info]
Julian Garcia (Club Aveo Racing Team) 12 [+info]


En la Tabla General vamos asi.

El Club Aveo suma un total de: 140 puntos.

Pos Nombre Categoria Puntuacion Acumulados
1 Ernesto Busche (Chevrolet) 12.00" 80
2 Edgar Guerrero (Honda) 15.00" 72
3 Carlos Selman (Ford) 16.00" 68
4 Astor Aguirre (Honda Crx 1.6 DOHC 1993) 17.00" 64
5 Ricardo Chegwin Goelkel (Tubular Hot Weels) 11.00" 60
6 Pedro Mogollon (Volkswagen 2009) 15.00" 60
7 Gustavo Barbosa (Honda) 14.00" 52
8 Edgardo Gutierrez (Chevrolet) 12.00" 52
9 Jesus Garcia (Ford Thunderbird) 13.00" 48
10 Miguel Gomez (Ford) 16.00" 40
11 Juan Fernando Garcia Miller (Corsa) 18.00" 40
12 Rady Vasileff (Ford Mustang) 14.00" 40
13 Ernesto Busche (Dominator) 10.00" 40
14 Gary Campanella (Chevrolet) 18.00" 36 36
15 Eduardo Barrera (Dodge) 14.00" 36
16 Jaime Garzon (Dodge) 13.00" 36
17 Mario Busche (Dodge) 13.00" 36
18 Carlos Parra (Renault Logan) 19.00" 36
19 Carlos Alcala (Reanult Twingo) 19.00" 36
20 Alejandro Navarro (Ford Mustang) 13.00" 32
21 Roberto Duran (Honda) 16.00" 32
22 Jaime Garzon (Dodge) 12.00" 32
23 Edgar Luque (Tubular Predator) 11.00" 32
24 Juan M Zambrano (Chevrolet Alto) 19.00" 32
25 Carlos Osorio (Chevrolet) 18.00" 28 28
26 Gustavo Paez (Hyundai H30) 18.00" 20
27 Juan M Zambrano (Camaro) 17.00" 20
28 Jose David Cordoba Piñeres (Honda) 18.00" 20
29 Andres Abudimen (Chevrolet) 18.00" 20
30 Cesar Navarro (Honda) 17.00" 20
31 Ricardo Perez (Dodge) 17.00" 20
32 Luis F. Consuegra (Ford) 16.00" 20
33 Heinz Loaiza (Tubular Godzilla) 13.00" 20
34 Virgilio Acevedo (Tubular) 14.00" 20
35 Carlos Villabona (Honda) 15.00" 20
36 Ricardo Chegwin Goelkel (Tubular Hot Weels) 12.00" 20
37 Edgardo Gutierrez Jr. (Jaguar XJS) 13.00" 20
38 Alejandro Fuenmayor (Camaro) 11.00" 20
39 Giovanny Bello (Chevrolet) 10.00" 20
40 Jean C. Ulloque (Renault Twingo) 19.00" 20
41 Ernesto Busche (Dominator) 11.00" 20
42 Carlos Cordoba (Honda) 18.00" 20
43 Julian Leon (Chevrolet) 19.00" 20 20
44 Amed Saghir (Ford F-150) 15.00" 16
45 Gustavo Mactorel (Chevrolet) 19.00" 16
46 Jonathan Quevedo (Renault Megane) 18.00" 16
47 Carolina Guebely (Chevrolet) 18.00" 16
48 Ivan Bula (Hyundai Elantra) 17.00" 16
49 Jose Martinez (Chevrolet) 19.00" 16 16
50 Kumar Caro (Honda Civic Vti 1.6 DOHC V-tec 1998) 17.00" 16
51 Alex Torres (Honda Civic HB) 15.00" 16
52 Andres Riaño (Renault 21) 17.00" 16
53 Ricardo Ibanez (Volkswagen) 15.00" 16
54 Ernesto Busche (Ford Mustang) 14.00" 16
55 Plinio Pugliese (Chevrolet) 17.00" 16
56 Alejandro Felix (Ford) 14.00" 16
57 German De Las Salas (Ford) 17.00" 16
58 Jasiel Alvarez (Hyundai) 15.00" 16
59 Bernardo Perez (Volkswagen) 12.00" 16
60 Andres Gallardo (Chevrolet Dmax) 16.00" 16
61 Heinz Loaiza (Tubular Godzilla) 12.00" 16
62 Willian Moreno (Chevrolet) 19.00" 16 16
63 Julian Garcia (Chevrolet) 19.00" 12 12
64 Ronnie Chegwin (Ford Mustang) 14.00" 12
65 Jonathan Quevedo (Renault Megane) 17.00" 12
66 Virgilio Acevedo (Audi) 15.00" 12
67 Yuri Chamorro (Honda Civic HB) 13.00" 12
68 Gustavo Paez (Toyota) 16.00" 12
69 Heinz Loaiza (Tubular Godzilla) 14.00" 12
70 Guillermo Hernandez (Twingo) 19.00" 12
71 Jorge Anaya (Mazda) 14.00" 12
72 Camilo Bayona (Honda) 18.00" 12
73 Sebastian Arjona Valencia (Toyota) 12.00" 12
74 Edgar Luque (Ford Mustang) 15.00" 12
75 Jose Martinez (Chevrolet) 18.00" 12 12
76 Miguel Gomez Bertel (Renault 18) 14.00" 12
77 Juan C Araujo (Mazda 6) 17.00" 12
78 Eduardo Barrera (Chevrolet) 17.00" 12 0
79 Richard Castiblanco (Subaru) 13.00" 12
80 Yasser Quintero (Ford) 16.00" 12
81 Ricardo Perez (Dodge) 16.00" 12
Admin
Admin
Admin

Cantidad de envíos : 72
Edad : 42
Fecha de inscripción : 23/06/2008

https://clubaveobarranquilla.foroes.org

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.